ГК ЗАПЧАСТИ КПО К-2132 Сектор фрикционный

Фрикционные секторы и вкладыши, использующиеся в узлах трения (тормозных устройствах) кузнечно-прессового, ковочного и другого оборудования, машин и механизмов.
Характеристики К-2132
Наименование | D нар. ммd | вн. мм | Н толщ | Угол αº | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Сектор фрикционный УВ 3132-00-009/801 | 260 | 220 | 4 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3132 |
Сектор фрикционный УВ 3135-00-009/801 | 295 | 255 | 4 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3135 |
Сектор фрикционный УВ3138-00-009/801 | 355 | 295 | 4 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3138 |
Сектор фрикционный НВ-3221 | 360 | 290 | 5 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-04 | 378 | 284 | 8 | 60 | М-тз.пр.К2130;КЕ2131А |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-04 | 410 | 255 | 5 | 60 | |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-04 | 445 | 240 | 5 | 60 | |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-04 | 450 | 380 | 6 | 60 | Муфта-тормоз пр.кр.КД 2326К |
Сектор фрикционный УВ3141-00-009/801В | 450 | 390 | 4 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3141 |
Сектор фрикционный 520-06.06.002 | 452 | 210 | 6 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-05 | 475 | 333 | 8 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-05 | 475 | 333 | 10 | 60 | Муфта-тормоз К2132,КВ2132 |
Сектор фрикционный 43Т26 | 540 | 390 | 4 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УВ3144-00-009/801 | 540 | 480 | 5 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3144 |
Сектор фрикционный УВ3144-00-009/801 | 545 | 475 | 4 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УВ3144-00-009/801 | 560 | 480 | 5 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УВ3144-00-009/801 | 560 | 475 | 5 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД 5-03-801-06 | 575 | 406 | 10 | 60 | Муфта-тормоз К 0034 |
Сектор фрикционный УВ3146-00-009/801 | 620 | 540 | 5 | 60 | Муфта-тормоз УВ 3146 |
Сектор фрикционный УВ3146-00-009/802 | 650 | 540 | 5 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УВ3146-00-009/802 | 660 | 450 | 8 | 60 | |
Сектор фрикционный 43Т22 | 665 | 295 | 10 | 90 | М-тз пресса ЗИ 725 |
Сектор фрикционный 43Т22 | 665 | 295 | 8 | 90 | М-тз пресса ЗИ 725 |
Сектор фрикционный К 2132 | 675 | 580 | 8 | 72 | Тормоз пресса К 2132 |
Сектор фрикционный УД 3357 | 730 | 610 | 8 | 72 | Т-з.пр.кривошипного К 9038 Б |
Сектор фрикционный УД 2869 | 730 | 500 | 8 | 72 | М-та.пр.кривошипн. К 9038Б |
Сектор фрикционный КВ 2538 | 750 | 500 | 8 | 40 | М-та-тормоз пр.КД2326(63т) |
Сектор фрикционный 43Т29 | 870 | 710 | 8 | 60 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный 43т29 | 885 | 735 | 6 | 60 | |
Сектор фрикционный УД 1787 | 910 | 710 | 10 | 60 | М-тз.пресса УД 1787 |
Сектор фрикционный УД 1787 | 1036 | 630 | 10 | 45 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД 1787 | 1170 | 720 | 8 | 45 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный УД-1148 | 1860 | 1000 | 8 | 30 | |
Сектор фрикционный К866С-23М-6/801А | 2000 | 1790 | 10 | 15 | Пресс К8540, К8542 |
Сектор фрикционный 3-128- 019 | 2480 | 2160 | 10 | 14 | Муфта-тормоз |
Сектор фрикционный 3-128- 019 | 2610 | 1840 | 10 | 12 | Тормоз |
Сектор фрикционный К8538-23А-005/801А | 1800 | 1560 | 11 | 15 | К8538 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании ГК Запчасти КПО
Правовая информация-
ПОСТАВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Филиалы в России и Казахстане. Вы можете забрать товары со склада любого из них или заказать доставку. -
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ
Изделия любой сложности. Постоянным покупателям предоставляется отсрочка платежа. -
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ
Компания принимает участие в тендерах на поставку готовых изделий, сырья и оборудования.
Все товары ГК Запчасти КПО
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ГК Запчасти КПО.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93